std::chrono::utc_clock::from_sys
时间点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当天时刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chrono
I/O
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C++20)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 风格日期和时间 |
成员函数 | ||||
utc_clock::from_sys
|
||||
时间点 I/O | ||||
闰秒插入信息 | ||||
template
<class
Duration>
static
std::chrono::utc_time<std::common_type_t<Duration,
std::chrono::seconds>> |
(C++20 起) | |
转换 sys_time
t
到表示同一时间点的 utc_time
u
。 u.time_since_epoch()
- t.time_since_epoch() 等于在
t
与 1970 年 1 月 1 日间插入的闰秒数。若 t
是准确的插入闰秒日期,则将闰秒算作已插入。
返回值
与 t
表示同一时间点的 utc_time
。
参阅
[静态]
|
转换 utc_time 为 sys_time (公开静态成员函数) |